/ System 【 Ver3.02 】今回の投票率は:2.00でした。 ゲーム終了時刻:03:07:17
前振り「前振り」
「こりゃ一旦休憩いれないと」 どんな有様? 〜このお題のポイントは2ポイントでした〜
| No. | お名前 | ボケ | 投票者 | 得票 | 偏差値 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猫の断末魔 | 五曲連続BONJOVI | ド下品ちゃん/セカンドオピニオン/つむじ/お茶@声/いたち/あいう/MIBOUJIN/ | 7 | 80 | 14.58% |
| 2 | ルーキーの品格 | 問題集に向かって刃物かざしてる | 中華爆弾/虎猫/ドットなお/ツインターボ@馬/職人の足音@格闘技/ | 5 | 68 | 10.42% |
| 3 | 中華爆弾 | 葬式が木魚のリズムによってサンバになりかけてる | マリア@音ゲー/セカンドオピニオン/つむじ/MIBOUJIN/ | 4 | 62 | 8.33% |
| 4 | 目目目 | 文字化けが激しい | K's@大生/いたち/ペコ/ | 3 | 56 | 6.25% |
| 5 | いたち | まわしがゆるゆる | ルーキーの品格/お茶@声/鶴丸/ | 3 | 56 | 6.25% |
| 6 | しもまみれ@数学 | 眼帯をブラジャーにし始めた | 目目目/坊っちゃん/世間知らず/ | 3 | 56 | 6.25% |
| 7 | K's@大生 | おせちが汚くなってきた | タメゴロー/猫の断末魔/MA@狼拝命/ | 3 | 56 | 6.25% |
| 8 | 鶴丸 | おなかと背中がくっついた | ルーキーの品格/ペコ/ | 2 | 50 | 4.17% |
| 9 | つむじ | あごがしゃくれてゴールネットに突き刺さってる | タメゴロー/あいう/ | 2 | 50 | 4.17% |
| 10 | ドットなお | あいこが続く | しもまみれ@数学/マリア@音ゲー/ | 2 | 50 | 4.17% |
| 11 | ペコ | 首が座ってない | しもまみれ@数学/鶴丸/ | 2 | 50 | 4.17% |
| 12 | ツインターボ@馬 | 書いてた迷路のスタートを見失った | 虎猫/坊っちゃん/ | 2 | 50 | 4.17% |
| 13 | マリア@音ゲー | BS押そうとして、おびただしい数の¥が並ぶ | 猫の断末魔/ツインターボ@馬/ | 2 | 50 | 4.17% |
| 14 | 世間知らず | 親方がフラッシュバック | MA@狼拝命/ | 1 | 44 | 2.08% |
| 15 | 坊っちゃん | 積極的に生えてくる | 目目目/ | 1 | 44 | 2.08% |
| 16 | ド下品ちゃん | 観客が全部カボチャに見えだした | 中華爆弾/ | 1 | 44 | 2.08% |
| 17 | MA@狼拝命 | 3つ数えた | ド下品ちゃん/ | 1 | 44 | 2.08% |
| 18 | セカンドオピニオン | いきなり次の塁狙いだした | ドットなお/ | 1 | 44 | 2.08% |
| 19 | 職人の足音@格闘技 | 割り箸で城をつくるバイト | 世間知らず/ | 1 | 44 | 2.08% |
| 20 | タメゴロー | 心臓が外泊してる | 職人の足音@格闘技/ | 1 | 44 | 2.08% |
| 21 | オレカエル@糖尿病 | ガチガチに凍ったアイスクリーム | K's@大生/ | 1 | 44 | 2.08% |
| 22 | お茶@声 | ペン入れ前の原稿を掲載した | 0 | 38 | 0.00% | |
| 23 | MIBOUJIN | みんな股間押さえてもじもじしてる | 0 | 38 | 0.00% | |
| 24 | 虎猫 | デブがピザ頼めピザ頼めうるさい | 0 | 38 | 0.00% | |
| 今回の総投票数: | 48 | |||||
以上、出題はあいうさんでした。