個人データ

本機能はベータ版です。内容の正確さ、および信憑性については保証できかねます。(騙りなどのケースがあるため)
正式なデータはスーパーボランティア軍団:集計人さんの集計をお待ちください
なんの連絡もなしに改変、および撤廃の可能性がありますwまぁ、参考までに。


投稿時の名前を基準にしてこっそり個人データ集計中。。。
名前変えてる人ごめんなさい
只今ステージ1です

100回以上

No.名前得票率投稿回数HR回数場外回数1位回数(率)平均偏差値最終投稿回
001 いかそうめん 4.03 721 13 1 132(18.31%) 59.10 66920
002 処之助 3.83 372 5 0 67(18.01%) 58.13 66286
003 アンダンテ 3.73 585 8 0 61(10.43%) 58.09 66940
004 フランチェックベニスタ@大生 3.72 692 8 0 84(12.14%) 58.12 66887
005 テリー@楽器作曲 3.63 281 3 0 40(14.23%) 57.68 66922
006 ギムを 3.62 109 2 0 14(12.84%) 57.30 63001
007 加藤治郎@天国 3.59 160 5 0 28(17.50%) 57.47 67038
008 クロブチ 3.53 225 2 1 17(7.56%) 57.21 66965
009 素早い電子手帳 3.52 128 1 0 16(12.50%) 56.81 66712
010 もっ 3.52 263 2 0 34(12.93%) 57.27 66928
011 火田辻正 3.37 139 2 0 14(10.07%) 56.72 66929
012 けええ@クイズ雑学 3.36 1321 15 2 134(10.14%) 56.23 67007
013 邪悪すいか 3.27 122 1 0 17(13.93%) 55.49 62998
014 (・ん・ `) 3.27 1101 8 1 107(9.72%) 55.93 66943
015 うなああああ@まとめ 3.21 102 1 1 7(6.86%) 55.22 66943
016 あんずひめ@大生 3.20 450 2 0 34(7.56%) 55.74 66722
017 加藤治郎 3.17 590 1 0 76(12.88%) 55.16 65996
018 変声期ボーイ 3.13 328 2 1 36(10.98%) 55.00 65571
019 万引きGメン募集要項 3.11 328 2 0 40(12.20%) 55.10 66677
020 埼京線は俺の庭@喪 3.04 135 3 0 19(14.07%) 54.38 64988
021 イブラヒモビッチ@喪 3.04 247 2 0 18(7.29%) 54.89 66946
022 へは゜@狼 3.04 206 2 1 25(12.14%) 54.43 66871
023 因数分解@VIP 3.02 125 0 0 10(8.00%) 54.75 62992
024 たなは 2.97 503 5 0 45(8.95%) 54.18 66913
025 ヒヨコの生き甲斐@喪 2.96 154 0 0 6(3.90%) 54.75 66941
026 タクス@狼 2.95 899 3 1 59(6.56%) 54.28 66956
027 伊藤 2.92 102 1 0 15(14.71%) 54.44 66373
028 スカイハイ 2.89 1482 3 1 149(10.05%) 53.87 66993
029 ろべると・かねっさ 2.89 162 1 0 8(4.94%) 54.34 64991
030 うどん@VIP 2.88 345 0 1 19(5.51%) 54.14 67038
031 店長@大生 2.87 426 3 0 42(9.86%) 54.08 66996
032 秋霖 2.87 679 2 0 76(11.19%) 53.97 67038
033 スターウォーズ欣也@家ゲ 2.87 382 2 0 30(7.85%) 53.92 66913
034 聖Vプリン 2.86 237 1 0 14(5.91%) 54.04 66570
035 栽培マン 2.86 170 1 0 10(5.88%) 53.91 66915
036 田舎の電波塔@大生 2.85 323 5 1 29(8.98%) 53.65 66876
037 叢雲 2.81 244 0 0 11(4.51%) 53.78 66555
038 星檻@大生 2.80 285 1 0 19(6.67%) 53.87 66945
039 アンモ騎士 2.80 194 0 0 14(7.22%) 54.09 66938
040 誤爆 2.79 340 1 0 19(5.59%) 53.98 66951
041 南極宗ペンギン教 2.78 307 1 0 14(4.56%) 53.66 66959
042 線路を歩くな 2.78 992 10 0 103(10.38%) 53.20 67112
043 野暮 2.76 212 1 0 28(13.21%) 53.33 66246
044 彦猿@ポケ 2.76 211 1 0 17(8.06%) 53.09 65996
045 そて@馬 2.74 398 0 1 22(5.53%) 53.22 66932
046 かわはぎ@馬 2.74 288 1 0 17(5.90%) 53.65 66771
047 八郎 2.73 204 2 1 21(10.29%) 53.17 62961
048 をく 2.73 464 1 0 41(8.84%) 53.16 66955
049 農@リーマン 2.72 146 0 0 6(4.11%) 53.55 66935
050 モモザクラ@i 2.70 525 1 0 30(5.71%) 53.51 67024
051 なまいきちゃん 2.70 568 5 0 54(9.51%) 53.01 67026
052 kiki 2.70 134 0 0 10(7.46%) 53.36 64548
053 WOAB@VIP 2.70 151 1 0 6(3.97%) 53.54 66956
054 世間知らず 2.69 414 1 0 33(7.97%) 52.90 67047
055 MA@狼拝命 2.69 1057 4 0 51(4.82%) 53.31 66968
056 レクター博士の弟子 2.68 253 1 0 8(3.16%) 53.08 65449
057 橋折@将棋 2.66 102 0 0 1(0.98%) 52.95 66941
058 バレリーナ@オカ板 2.66 283 1 0 18(6.36%) 52.80 66969
059 ごませんFR 2.64 342 4 0 20(5.85%) 52.80 66962
060 夜道@サン牧 2.63 314 1 0 25(7.96%) 52.49 66639
061 舘林 2.63 168 0 0 14(8.33%) 52.42 66916
062 ブル@大生 2.63 112 0 0 7(6.25%) 52.63 66004
063 ツヴァイ@喪 2.63 649 2 0 38(5.86%) 52.80 66947
064 エリんギィ+@キノコ 2.63 203 1 0 18(8.87%) 52.57 66572
065 パッショな坊 2.62 248 1 1 19(7.66%) 52.88 66938
066 ヤマモト@VIP 2.61 410 2 0 19(4.63%) 52.92 66916
067 軽い犬 2.59 167 0 0 9(5.39%) 52.69 66370
068 セメントの女 2.58 359 2 0 20(5.57%) 52.35 66913
069 _ーと@海サカ 2.57 117 0 0 8(6.84%) 52.35 65867
070 こむらがえり@喪 2.57 361 3 0 23(6.37%) 52.67 66927
071 切り裂きジャック 2.54 719 2 2 31(4.31%) 52.52 66951
072 山田の術@オカ板 2.54 163 1 0 12(7.36%) 52.29 66955
073 せくた 2.54 347 1 0 13(3.75%) 52.35 66847
074 卵飯@音ゲ 2.52 299 3 0 26(8.70%) 52.18 66564
075 肉じゃが 2.52 407 3 0 20(4.91%) 52.07 66728
076 solitude@狼 2.52 174 1 0 9(5.17%) 52.03 66976
077 反政府ボーイ 2.50 152 0 0 4(2.63%) 52.48 66787
078 極楽浄土 2.50 499 4 0 30(6.01%) 52.12 66965
079 サルモネラ菌 2.49 136 0 0 7(5.15%) 51.85 67016
080 天誅 2.47 1019 4 1 77(7.56%) 51.87 66975
081 深爪スナイパー@昭和の格闘家 2.47 514 2 1 48(9.34%) 51.74 66999
082 かーばー 2.47 150 2 0 16(10.67%) 51.91 66902
083 たがため 2.46 194 0 0 11(5.67%) 52.27 65076
084 (@V◎) ◆attoV/tIwE 2.46 269 3 0 24(8.92%) 51.91 66890
085 ロム・ケッソン 2.45 187 2 0 13(6.95%) 51.75 66889
086 ウンコフェラくん@KNK 2.45 206 0 1 10(4.85%) 52.01 66923
087 たかはしくん 2.45 215 0 0 19(8.84%) 51.97 63286
088 半平太 2.44 444 0 1 24(5.41%) 51.87 67100
089 ツインターボ@馬 2.44 380 1 1 21(5.53%) 51.86 66935
090 ムーン 2.42 284 2 0 25(8.80%) 51.64 66925
091 どんぐり@大生 2.42 217 0 0 8(3.69%) 51.87 65811
092 うなぎーぬ 2.41 458 0 0 30(6.55%) 51.56 67026
093 K's@大生 2.41 192 2 0 4(2.08%) 52.22 66935
094 虎猫 2.40 1361 6 0 105(7.71%) 51.50 66970
095 コンコルド 2.40 267 0 0 10(3.75%) 52.02 66928
096 木田@楽器 2.39 135 0 0 7(5.19%) 51.96 66532
097 隼うんこtaxi@きのこ 2.39 218 2 0 14(6.42%) 51.59 66972
098 京都星人@ろここの和昭 2.39 279 0 0 12(4.30%) 51.56 66897
099 かごめ 2.39 283 1 0 15(5.30%) 51.45 66590
100 ろん 2.37 179 2 0 7(3.91%) 51.79 66947
101 まさお 2.37 112 0 0 1(0.89%) 51.99 66934
102 びちぐそ平野 2.37 273 1 1 24(8.79%) 50.90 66632
103 victim@格闘技 2.37 532 0 0 33(6.20%) 51.67 66933
104 右のやつ@VIP 2.36 379 0 0 12(3.17%) 51.49 66920
105 みちねこ@サン牧 2.36 163 0 0 7(4.29%) 51.26 66901
106 セバスチャン 2.35 127 1 0 6(4.72%) 51.22 66193
107 ふ〜すけ 2.35 556 1 0 32(5.76%) 51.48 67022
108 お茶漬け疑惑 2.35 118 0 0 5(4.24%) 51.58 66917
109 地球のおにもつ@VIP 2.34 561 2 0 40(7.13%) 51.30 66911
110 タメゴロー 2.34 261 2 0 11(4.21%) 51.49 66396
111 とんとん 2.33 103 1 0 5(4.85%) 51.59 66176
112 シャガール 2.31 114 1 0 7(6.14%) 51.03 65448
113 コーイタ 2.31 114 0 0 7(6.14%) 50.82 62705
114 あああ 2.31 240 1 0 25(10.42%) 50.96 66892
115 坊っちゃん 2.29 674 1 0 37(5.49%) 51.30 66980
116 健太ウロス@VIP 2.29 227 0 0 12(5.29%) 50.93 64112
117 アオモン 2.29 100 0 0 3(3.00%) 51.44 66906
118 ちょもらんま 2.29 1509 4 1 107(7.09%) 50.97 67038
119 かけがえのない 2.29 263 0 0 25(9.51%) 50.64 63010
120 お茶@声 2.29 139 1 0 5(3.60%) 51.15 66773
121 ★規制中★@ら 2.29 115 0 0 6(5.22%) 51.23 67080
122 隼のぉ豆頁@きのこ 2.27 323 1 0 23(7.12%) 50.79 63813
123 逆襲のコンパニオン 2.27 228 1 0 16(7.02%) 50.99 66757
124 わるべ 2.27 236 0 0 17(7.20%) 50.67 67010
125 しけたトービ 2.27 188 0 0 8(4.26%) 51.01 66961
126 JP@セピア 2.27 760 1 0 35(4.61%) 50.90 67025
127 蓬@ダム 2.25 194 0 0 7(3.61%) 51.37 67086
128 泥ロボ 2.25 274 1 0 24(8.76%) 50.35 67026
129 シンプソン 2.25 338 2 0 16(4.73%) 51.02 66934
130 んじょも 2.25 766 2 0 26(3.39%) 50.86 66962
131 夜の粘着質 2.24 669 0 0 37(5.53%) 50.78 67002
132 左アゲ 2.24 164 0 0 7(4.27%) 50.95 63001
133 ラッピング 2.24 300 1 0 31(10.33%) 50.24 67012
134 ポップガン@馬 2.24 364 1 0 19(5.22%) 50.95 66546
135 ハマー 2.24 121 0 1 4(3.31%) 51.13 62948
136 シューター 2.23 934 1 0 40(4.28%) 50.87 66894
137 明朗 2.21 331 1 0 12(3.63%) 50.76 67026
138 マチョ原 2.21 168 0 0 8(4.76%) 50.66 67012
139 mk 2.21 120 0 0 5(4.17%) 50.93 62863
140 舐めて 2.19 161 0 0 8(4.97%) 50.39 65761
141 おたまハンド 2.19 269 0 0 12(4.46%) 50.49 66885
142 20thboy 2.19 279 0 0 12(4.30%) 50.41 67010
143 十番組長@馬 2.18 235 0 0 9(3.83%) 50.68 66923
144 モザ男@VIP 2.18 353 0 0 27(7.65%) 50.48 66650
145 はな 2.18 335 0 0 20(5.97%) 50.57 66927
146 2.18 146 0 0 6(4.11%) 50.31 62479
147 レドンド 2.17 204 1 0 13(6.37%) 50.47 63931
148 コクやか 2.17 369 0 1 20(5.42%) 50.18 66005
149 クラ@海サカ 2.17 121 0 0 12(9.92%) 50.27 61900
150 ちちくい 2.17 221 0 0 7(3.17%) 50.50 67022
151 北朝鮮マン@キノコ 2.16 119 1 0 5(4.20%) 50.69 66419
152 チャンコグリーン@狼i 2.16 147 0 0 3(2.04%) 50.66 67032
153 コネクト 2.16 971 2 0 67(6.90%) 50.19 67011
154 カタログ 2.16 131 0 0 2(1.53%) 50.55 66907
155 でにろう 2.16 256 0 0 8(3.13%) 50.94 66930
156 チキン@大生 2.15 136 1 0 8(5.88%) 50.55 66866
157 ふうりがん 2.14 155 0 1 6(3.87%) 50.40 66781
158 猫の断末魔 2.13 279 0 0 13(4.66%) 50.59 67025
159 個人的に買う 2.13 126 0 0 5(3.97%) 50.17 67091
160 でに朗 2.13 163 0 0 7(4.29%) 50.44 63001
161 おにつー 2.13 134 0 0 4(2.99%) 50.20 67011
162 LEON 2.13 468 1 2 26(5.56%) 50.09 67012
163 毛羽化現 2.12 172 1 0 6(3.49%) 50.44 66883
164 鞘@将棋 2.12 791 1 0 44(5.56%) 50.20 67039
165 トバトバ 2.12 827 0 0 50(6.05%) 49.77 67000
166 めえ 2.12 112 0 0 1(0.89%) 50.21 66756
167 ちゃんこフォンデュ@狼i 2.12 106 0 0 7(6.60%) 50.32 63410
168 ド下品ちゃん 2.11 1570 4 0 90(5.73%) 49.99 67001
169 締まりがいいね 2.10 642 0 0 38(5.92%) 49.67 67040
170 ばば 2.10 240 0 0 2(0.83%) 50.40 66945
171 にゃか里 2.10 134 0 0 5(3.73%) 50.57 66936
172 ころた 2.09 102 0 0 5(4.90%) 50.27 65936
173 前払い 2.08 124 0 0 3(2.42%) 50.29 62852
174 ワムナール 2.08 389 0 0 16(4.11%) 50.14 67027
175 タロウ 2.06 657 3 0 37(5.63%) 49.81 67039
176 ぽろりん 2.06 604 1 0 22(3.64%) 49.90 66911
177 すっぴんの叶恭子@藁 2.06 425 0 0 13(3.06%) 50.07 66915
178 ASKUCNNNFF 2.06 104 0 0 4(3.85%) 49.66 66813
179 森@きのこ 2.04 406 1 0 19(4.68%) 49.95 67025
180 鉛のような銀 2.04 191 0 0 13(6.81%) 49.90 65940
181 メガトンパンチパーマ 2.04 138 0 0 4(2.90%) 50.08 66921
182 プップさん 2.04 100 1 0 3(3.00%) 49.56 66638
183 サンチェス 2.04 112 0 0 8(7.14%) 49.18 66843
184 め++ 2.04 142 0 0 5(3.52%) 49.90 65483
185 どどめ色 2.04 292 0 2 9(3.08%) 49.87 66938
186 Hスライダー 2.04 185 0 0 12(6.49%) 49.81 66937
187 ティラミス 2.02 248 2 0 6(2.42%) 49.74 67027
188 タロー 2.02 119 0 0 1(0.84%) 49.41 65400
189 アルコギット@セピア 2.02 117 0 0 5(4.27%) 49.74 65985
190 みへん 2.02 231 1 0 4(1.73%) 49.93 66924
191 たたみん♪@ニコ生 2.02 143 0 0 9(6.29%) 49.11 65665
192 220回@音ゲ 2.02 391 0 0 21(5.37%) 50.01 66900
193 夜のこさたに 2.00 452 2 0 20(4.42%) 49.41 67040
194 脳の闇 2.00 204 0 0 9(4.41%) 49.61 66986
195 鶴丸 2.00 251 0 0 17(6.77%) 49.63 66569
196 笠水代表 2.00 111 0 0 3(2.70%) 49.61 64422
197 ホの字 2.00 108 0 0 4(3.70%) 49.80 66927
198 しもまみれ@数学 2.00 1451 2 0 79(5.44%) 49.50 67020
199 えりこ御嬢様 2.00 191 0 0 11(5.76%) 49.59 62692
200 KT 2.00 103 0 0 8(7.77%) 48.66 63132
201 オ・ト・ナ!?@狼i 1.99 186 0 0 8(4.30%) 49.38 66498
202 おわらい 1.98 164 0 0 6(3.66%) 50.00 67051
203 mk@スロ 1.98 129 0 0 2(1.55%) 49.84 66573
204 エッジ急所 1.97 177 0 0 8(4.52%) 49.00 67002
205 いたち 1.96 230 0 0 3(1.30%) 49.47 66681
206 8時 1.96 444 2 0 13(2.93%) 49.38 65811
207 アルゴン@プロ野球 1.94 184 1 0 5(2.72%) 49.36 66929
208 対岸の犬@二輪 1.93 246 1 0 7(2.85%) 49.02 66932
209 蔵六 1.93 111 0 0 0(0.00%) 49.00 66593
210 テルミ 1.93 276 0 0 10(3.62%) 49.47 66513
211 コパン君 1.93 258 0 0 9(3.49%) 49.23 66900
212 ガドリニウム 1.93 196 0 0 4(2.04%) 49.16 66778
213 オシシ仮面グエーッ@狼 1.93 312 1 0 16(5.13%) 49.09 66948
214 あいう 1.92 617 0 0 15(2.43%) 49.35 67121
215 不気味な訪問者 1.91 400 0 0 11(2.75%) 49.27 66163
216 バスタオル 1.91 510 3 0 18(3.53%) 49.19 66914
217 オレカエル@糖尿病 1.91 962 2 0 30(3.12%) 49.25 67000
218 福井県鯖江市 1.89 511 0 0 10(1.96%) 49.04 67027
219 恥じらい探し 1.89 175 1 0 5(2.86%) 48.90 66878
220 ハイド氏 1.89 311 0 0 13(4.18%) 48.95 67009
221 ゴレンジャー鎮静剤 1.89 207 0 0 9(4.35%) 49.29 66895
222 ksg 1.89 471 0 0 20(4.25%) 48.91 66967
223 PE天使 1.88 336 2 0 14(4.17%) 48.68 66999
224 スグラ 1.87 134 1 0 2(1.49%) 49.27 66585
225 サササササ 1.87 322 0 0 9(2.80%) 49.36 64914
226 床下浸水 1.86 277 0 0 7(2.53%) 48.70 63260
227 やーぱん 1.86 591 0 0 17(2.88%) 48.99 66956
228 TAMAGO 1.85 315 0 0 13(4.13%) 48.86 66706
229 DAPUMDA@大生 1.85 142 0 1 7(4.93%) 48.75 65786
230 しおや 1.84 208 1 0 4(1.92%) 48.98 64156
231 2018 1.84 321 0 0 6(1.87%) 48.47 67001
232 パス 1.81 269 2 0 7(2.60%) 48.58 66923
233 インターナショナル・うんこ 1.81 422 1 0 15(3.55%) 48.44 66904
234 ワルサー@馬 1.80 168 0 0 3(1.79%) 48.79 66557
235 tdつhj 1.79 218 0 0 6(2.75%) 48.82 66923
236 いやん@狼 1.77 112 0 0 3(2.68%) 49.07 66179
237 ペッパー 1.76 840 3 0 26(3.10%) 48.21 67104
238 GO 1.76 377 1 0 11(2.92%) 48.55 66996
239 二十面相・左桜 1.75 523 2 0 18(3.44%) 48.66 66995
240 俺とお前と鶴見五郎 1.75 174 0 0 1(0.57%) 48.45 66388
241 sukui 1.74 141 0 0 2(1.42%) 48.45 66723
242 遺跡 1.73 136 0 0 1(0.74%) 48.77 66931
243 中山律子さんNeo 1.72 156 0 0 4(2.56%) 48.34 65000
244 そのうち全員殺す 1.72 519 0 0 15(2.89%) 48.10 66240
245 目目目 1.71 146 0 0 2(1.37%) 48.34 66725
246 アンリエッタ 1.71 122 0 0 5(4.10%) 48.64 66945
247 ケンドーアラシ@格闘技 1.70 851 1 0 25(2.94%) 48.16 66942
248 アクレイムジャパン 1.70 128 0 0 3(2.34%) 48.23 66930
249 京膳庵 1.69 191 0 0 3(1.57%) 48.39 66923
250 レイ・チャイルズ 1.69 104 0 0 2(1.92%) 47.98 63006
251 SAKON 1.69 104 0 0 3(2.88%) 47.37 62999
252 ポーイ 1.68 539 1 0 13(2.41%) 47.86 67080
253 ヘム鉄 1.68 249 1 0 3(1.20%) 48.43 66727
254 そうなっちゃうよね 1.68 109 0 0 2(1.83%) 47.94 66222
255 オドロ 1.67 243 1 0 3(1.23%) 47.82 67038
256 おやのすねなめお 1.67 164 0 0 6(3.66%) 47.69 67027
257 プーチン 1.66 184 0 0 4(2.17%) 47.99 66911
258 こもも@干潟 1.66 229 0 1 6(2.62%) 48.11 66717
259 きあいため 1.66 434 0 0 13(3.00%) 47.94 67026
260 うーちゃん@狼 1.66 437 1 1 12(2.75%) 48.02 66930
261 いかりやから来 1.65 181 0 0 2(1.10%) 47.87 66216
262 QND 1.65 109 0 0 1(0.92%) 47.71 67084
263 G.I 1.65 104 0 0 4(3.85%) 48.04 65431
264 DAPUMDA@大生 1.65 164 0 0 5(3.05%) 48.27 66976
265 算数 1.64 217 2 1 13(5.99%) 47.51 66010
266 ブラックダンサー 1.63 214 0 0 10(4.67%) 47.57 63011
267 らーめん 1.63 453 2 0 23(5.08%) 47.20 66980
268 二毛作 1.62 188 0 0 4(2.13%) 47.58 66668
269 粘着産業 1.61 150 1 0 2(1.33%) 47.96 66938
270 Ю)'δ`)ψ@シベリア 1.61 176 0 0 4(2.27%) 47.82 63001
271 ブブ 1.61 116 0 0 0(0.00%) 48.16 62640
272 浜田 1.60 391 1 0 13(3.32%) 47.27 65180
273 初心者…。 1.60 483 0 0 10(2.07%) 47.57 66915
274 yam@vip 1.60 168 0 0 3(1.79%) 47.65 66887
275 マリア@音ゲー 1.58 113 0 0 0(0.00%) 47.68 67026
276 ホンダラ拳法 1.58 159 0 0 4(2.52%) 47.31 67071
277 2の人 1.58 182 0 0 6(3.30%) 47.42 65934
278 a 1.58 170 1 0 4(2.35%) 48.08 66716
279 もんもん 1.57 550 1 0 17(3.09%) 47.30 65602
280 ぽん太 1.57 197 0 0 1(0.51%) 47.66 66912
281 アイス 1.54 1716 1 0 32(1.86%) 47.19 66963
282 でぶけん 1.54 108 0 0 2(1.85%) 46.89 66966
283 だんおに6@だんちづ魔 1.53 851 0 0 12(1.41%) 47.46 66910
284 ラッキィ 1.52 119 0 0 3(2.52%) 47.23 66898
285 1.52 164 0 0 2(1.22%) 47.18 66890
286 ルーキーの品格 1.51 347 0 0 8(2.31%) 47.38 67012
287 ポム 1.50 1801 3 1 52(2.89%) 46.92 67022
288 コンボイ 1.50 220 0 0 6(2.73%) 47.21 67023
289 トノトノン@狼 1.48 122 0 0 0(0.00%) 47.58 66935
290 さちぼう 1.47 243 0 0 5(2.06%) 46.56 66603
291 からあげ 1.47 121 0 0 4(3.31%) 46.93 64700
292 haru 1.47 131 0 0 3(2.29%) 47.25 66926
293 一等航海士 1.46 117 0 0 6(5.13%) 46.71 67012
294 ペルソナ4 1.46 121 0 0 4(3.31%) 46.66 62815
295 CHAIR 1.45 317 1 0 5(1.58%) 46.65 67061
296 USB羽生 1.43 127 0 0 0(0.00%) 46.91 67039
297 虹色の瞳 1.41 296 0 0 3(1.01%) 46.49 65056
298 おおむね 1.41 139 0 0 3(2.16%) 46.77 66554
299 名無し3 1.40 534 0 0 10(1.87%) 46.30 66977
300 生活保護 1.35 147 1 0 3(2.04%) 45.93 64734
301 かぱ 1.30 108 0 0 1(0.93%) 46.06 66976
302 しょーちゃん 1.28 251 0 0 6(2.39%) 45.73 66908
303 カエラ 1.28 108 0 0 0(0.00%) 46.54 66989
304 ROMKO 1.28 128 0 0 3(2.34%) 46.29 66931
305 メタルスライム@FFDQ 1.27 425 0 0 1(0.24%) 46.30 66928
306 フルケン 1.27 150 0 0 1(0.67%) 46.05 67026
307 暴犬 1.26 111 0 0 1(0.90%) 45.95 66777
308 光輝 1.26 137 0 0 2(1.46%) 46.49 66901
309 赤尾 凛 1.25 165 0 0 3(1.82%) 45.54 67027
310 ガルボ 1.25 130 0 0 4(3.08%) 45.80 67023
311 故王 1.24 120 0 0 4(3.33%) 45.73 67030
312 ゴビ砂漠 1.22 257 0 0 1(0.39%) 45.72 62311
313 しゃむ 1.22 293 0 0 4(1.37%) 45.60 65458
314 マス 1.13 145 0 0 5(3.45%) 45.58 66544
315 ちんぽ 1.11 118 0 0 2(1.69%) 45.53 67069
316 風来の虎さん 1.10 110 0 0 1(0.91%) 44.84 62998
317 ガンメン 1.07 102 0 0 3(2.94%) 44.99 66488
318 ミカンいじり@プ板 1.02 1019 0 0 18(1.77%) 44.44 67116
319 石狩@教育実況 0.99 425 0 0 12(2.82%) 43.61 62965
320 ぽっぽ 0.90 131 0 0 1(0.76%) 44.21 66941
321 やしお 0.88 106 0 0 1(0.94%) 44.45 66696

50〜99回

No.名前得票率投稿回数HR回数場外回数1位回数(率)平均偏差値最終投稿回
001 どですかでん 3.69 52 2 0 10(19.23%) 57.27 63001
002 乱舞 3.39 95 1 0 7(7.37%) 56.83 66935
003 こども 3.20 50 0 0 3(6.00%) 56.16 66751
004 ベリック軒 3.08 62 0 0 6(9.68%) 54.50 65606
005 余興 3.03 58 2 0 14(24.14%) 54.36 64418
006 hbj 2.96 78 0 0 8(10.26%) 54.46 66669
007 凍える 2.95 87 0 0 2(2.30%) 54.85 66940
008 スピノザ 2.95 59 1 0 6(10.17%) 54.29 63061
009 竜の叫び@野球 2.92 95 1 1 4(4.21%) 53.54 63000
010 ろろろろ 2.85 65 0 0 8(12.31%) 54.03 65222
011 八郎@VIP 2.83 93 1 0 10(10.75%) 53.82 67049
012 安西先生 2.73 86 0 0 7(8.14%) 53.91 66810
013 2.72 65 0 1 8(12.31%) 52.89 61295
014 しも@数 2.70 50 2 0 8(16.00%) 52.62 64905
015 ナイトクルーザー@狼 2.67 52 1 0 2(3.85%) 52.90 66956
016 はげまつ 2.61 64 1 0 4(6.25%) 52.48 62663
017 ノルチェ@セピア地蔵 2.59 71 0 0 6(8.45%) 51.97 67102
018 威覚醒 2.58 52 0 0 7(13.46%) 50.69 60553
019 能動的三分間 2.57 79 0 0 5(6.33%) 52.71 66697
020 示@奴隷@馬 2.57 60 0 0 2(3.33%) 53.15 66928
021 直撃 2.52 57 1 0 8(14.04%) 52.33 66563
022 おふとん 2.52 73 1 0 5(6.85%) 52.15 66762
023 zizi 2.52 63 0 0 5(7.94%) 52.73 63207
024 温かい図鑑 2.50 61 0 0 3(4.92%) 52.85 65821
025 インコ師匠 2.50 54 0 0 3(5.56%) 51.96 65659
026 ブルボン小林 2.49 81 0 0 5(6.17%) 52.22 66900
027 コンケルド 2.49 93 0 0 6(6.45%) 52.63 66912
028 ほーみー 2.49 99 0 0 4(4.04%) 52.24 66035
029 1きMON 2.49 51 0 0 4(7.84%) 51.71 62965
030 川嶋 博之 2.48 99 1 0 8(8.08%) 51.89 66569
031 歩家神 2.47 97 0 0 6(6.19%) 52.25 66218
032 勃起大全集 2.46 52 0 0 4(7.69%) 52.48 66132
033 この9人@SnowCelebration 2.39 51 0 0 3(5.88%) 51.61 64350
034 22世紀からきました@狼 2.39 69 0 0 5(7.25%) 51.54 67033
035 鴨葱 2.38 61 0 0 1(1.64%) 51.54 62683
036 六甲ガール 2.35 66 0 0 1(1.52%) 51.80 67038
037 ol 2.33 88 0 0 5(5.68%) 51.92 66968
038 故ロビンマスク 2.31 76 1 0 6(7.89%) 50.82 64264
039 コミカル高橋@喪 2.31 66 0 0 2(3.03%) 51.62 67021
040 みかん 2.31 97 0 1 6(6.19%) 50.82 66511
041 よっくん 2.29 71 0 0 4(5.63%) 51.55 63424
042 C-Take 2.29 61 1 0 3(4.92%) 50.97 66900
043 水飲んで寝る 2.27 52 0 0 5(9.62%) 50.17 67125
044 ろくぶて 2.27 78 0 0 4(5.13%) 51.60 66171
045 もんごりちょっぷ 2.27 65 0 0 2(3.08%) 51.03 66546
046 砂漠 2.25 86 1 0 4(4.65%) 51.07 66939
047 虚無僧 2.25 65 0 0 4(6.15%) 50.43 64822
048 すじゃ 2.25 77 0 0 6(7.79%) 50.32 65938
049 生か刺客@旧シャア 2.24 75 0 0 3(4.00%) 50.68 66942
050 光る宇宙 2.24 62 0 0 4(6.45%) 51.16 65234
051 ビスんもん 2.22 74 0 1 6(8.11%) 50.24 67025
052 こーちゅう@三国志 2.21 67 1 0 3(4.48%) 50.75 65278
053 ろっく 2.20 95 0 0 4(4.21%) 50.49 65581
054 あおぐろネコ 2.20 85 1 0 3(3.53%) 50.53 62684
055 ゆゆゆ 2.19 89 1 0 3(3.37%) 50.97 63987
056 はなたれジョン 2.19 81 1 0 1(1.23%) 50.60 66666
057 どろり 2.18 66 0 0 0(0.00%) 50.91 65670
058 大河獅子丸 2.17 65 0 0 6(9.23%) 50.23 62800
059 害虫 2.15 55 0 0 5(9.09%) 50.24 63898
060 イマ・クルーズ 2.13 75 1 0 4(5.33%) 50.40 66935
061 ハテナ 2.12 68 0 0 3(4.41%) 49.94 65253
062 のすたるじっく 2.11 55 0 0 2(3.64%) 49.69 64256
063 Mk 2.11 70 0 0 2(2.86%) 50.27 66769
064 2.10 89 1 0 9(10.11%) 49.69 66088
065 アンダーソン 2.10 61 0 0 2(3.28%) 49.97 65046
066 塩コショウ@大生 2.06 84 0 0 2(2.38%) 50.24 66662
067 イグリット 2.06 64 0 0 1(1.56%) 49.89 66925
068 はも 2.06 75 0 0 3(4.00%) 50.05 63274
069 職人の足音@格闘技 2.04 82 0 0 5(6.10%) 50.02 66976
070 usはい 2.04 91 1 0 5(5.49%) 50.37 66720
071 モザ男 2.02 62 0 0 2(3.23%) 49.27 62120
072 そばおんど 2.02 61 0 0 3(4.92%) 49.82 66767
073 かずぅ 2.02 61 0 1 3(4.92%) 49.79 65524
074 いう 2.00 91 0 0 3(3.30%) 49.93 66147
075 ミッコイエロー 1.99 86 0 0 5(5.81%) 49.17 66862
076 岡本 1.98 55 0 0 3(5.45%) 49.53 62794
077 e90 1.98 53 0 0 1(1.89%) 49.72 63823
